Η Θεσσαλία γεράζει...

Η Θεσσαλία γεράζει. Αυτό δείχνουν και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ με βάση την απογραφή του 2021 σε σύγκριση με την προηγούμενη που είχε διεξαχθεί το 2011.

Με βάση τα στοιχεία φαίνεται μια εκρηκτική άνοδος των ηλικιακών ομάδων 80+ ετών, την ώρα που έχουν υποστεί μείωση όλες κρίσιμες ηλικίες 0-40 ετών. Αναλυτικά καταγράφονται τα εξής:

-ηλικία 0-9 ετών μείωση 20 % (από 36.599 το 2011 σε 29.219 το 2021)

-ηλικία 10-19 μείωση 3,6% (από 38.436 το 2011 σε 37.054 το 2021)

-ηλικία 20-29 ετών μείωση 20,1% (από 42.408 το 2011 σε 33.874 το 2021)

-ηλικία 30-39 ετών μείωση 27,3% (από 51.866 το 2011 σε 37.696 το 2021)

-ηλικία 40-49 ετών μείωση 2,5% (από 51.403 το 2011 σε 50.113 το 2021)

-ηλικία 50-59 ετών αύξηση 3,8% (από 47.454 το 2011 σε 49.261 το 2021)

-ηλικία 60-69 ετών αύξηση 9,8% (από 40.422 το 2011 σε 44.383 το 2021)

-ηλικία 70-79 ετών μείωση 7,4% (από 36.106 το 2011 σε 33.346 το 2021)

-ηλικία 80+ ετών αύξηση 34,6% (από 17.500 το 2011 σε 23.550 το 2021)

Με δεδομένη την απουσία ενός ολιστικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και της ερημοποίησης της υπαίθρου, τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη χειρότερα στην επόμενη απογραφή του 2031…

Κ.Π.